|
|
Embraer 190 |
|
|
![]() |
|||
| ICAO: E190 / EC-JML "Ciudad de Jaen" | |||
| VMO (Velocidad máxima operacion) | 320 KIAS | ||
| VLE (Velocidad máxima tren de aterrizaje) | 265 KIAS | ||
| VFE (Velocidad máxima de flaps) | 210 KIAS | ||
| VMC (Velocidad minima de control) | 108 KIAS | ||
| V2 (Velocidad de seguridad de despegue) | 130 KIAS | ||
| Angulo máximo de alabeo | 35º | ||
| Angulo máximo de cabeceo | 35º | ||
| Velocidad vertical máxima | 3500 FT/M | ||
| Velocidad vertical máxima en toma | 350 FT/M | ||
| Velocidad horizontal máxima en toma | 150 KIAS | ||
| G máxima | 2 G | ||
| MTOW (Peso máximo al despegue) | 105400 LBS | ||
| MLW (Peso máximo al aterrizaje) | 94799 LBS | ||
|
Descarga texturas
FeelThere/Wilco Descarga texturas FeelThere/Wilco (Embraer 195) Descarga texturas FeelThere/Wilco (Embraer 195) FSX |
|||
|
|
|
||