![]() |
McDonnell Douglas MD11 |
![]() |
|
![]() |
|||
ICAO: MD11 / EC-CAS "Villa de
Madrid" (pasaje) EC-JAR "Aranjuez" (carguero) |
|||
VMO (Velocidad máxima operacion) | 360 KIAS | ||
VLE (Velocidad máxima tren de aterrizaje) | 300 KIAS | ||
VFE (Velocidad máxima de flaps) | 255 KIAS | ||
VMC (Velocidad minima de control) | 129 KIAS | ||
V2 (Velocidad de seguridad de despegue) | 125 KIAS | ||
Angulo máximo de alabeo | 35º | ||
Angulo máximo de cabeceo | 25º | ||
Velocidad vertical máxima | 6000 FT/M | ||
Velocidad vertical máxima en toma | 600 FT/M | ||
Velocidad horizontal máxima en toma | 160 KIAS | ||
G máxima | 2 G | ||
MTOW (Peso máximo al despegue) | 630500 LBS | ||
MLW (Peso máximo al aterrizaje) | 440000 LBS | ||
Descarga texturas
PMDG versión pasaje Descarga texturas PMDG versión carguero Descarga texturas PMDG versión pasaje (FSX) Descarga texturas PMDG versión carga (FSX) |
|||
![]() |
![]() |