Todos los vuelos Todos los destinos Salidas por aeropuerto Llegadas por aeropuerto Pilotos Admin

Todos los destinos

Estadísticas de Aviaco-FsPassengers
Vuelos totales: 653
Tiempo total de vuelo: 838 h
Total de pasajeros transportados: 102,924
Total de carga transportada: 12,977,255 kg / 28,609,947 lbs

Desde Aeropuerto País A Aeropuerto País Tiempo PAX Carga Dist. Mn Vuelos
ZSGS ---- 00:04:17 0 3 198 8 4
ZSGS BIKF Keflavik Nas Iceland 02:25:19 332 79 999 1 087 2
ZSGS LHBP Ferihegy Hungary 01:32:06 259 71 689 305 2
ZSGS LEZL Sevilla Spain 00:40:46 245 71 689 436 2
ZUNZ Nyingchi Airport China ZUNZ Nyingchi Airport China 00:42:58 243 71 689 0 2
ZSGS RKSS Gimpo Korea 00:56:22 239 71 689 0 2
ZSGS LEMD Barajas Spain 00:44:08 236 71 689 294 2
ZSGS VLVT Wattay Intl Laos 01:33:54 235 71 689 407 2
ZSGS ZPPP Wujiaba China 01:05:16 234 71 689 421 2
ZSGS WIII Soekarno Hatta Intl Indonesia 02:18:24 228 71 689 1 103 2
ZSGS OPKC Jinnah Intl Pakistan 01:28:58 227 71 689 471 2
ZSGS VTBS Chon Buri Thailand 05:31:34 168 25 999 1 029 2
LEBL Barcelona Spain LEAM Almeria Spain 01:06:24 162 25 999 337 2
LEBB Bilbao Spain LEPA Palma De Mallorca Spain 00:49:27 161 25 999 339 2
ZSGS CYWG Winnipeg Intl Canada 01:24:42 0 5 127 205 2
ZSGS LTFE 02:18:26 0 3 198 414 2
ZSGS WA0A 02:00:30 0 3 198 357 2
ZSGS HCMM Mogadishu Somalia 00:00:42 0 3 198 2 2
ZSGS HETR El Tor Egypt 01:27:02 0 3 198 0 2
LHBP Ferihegy Hungary LEAL Alicante Spain 02:27:40 344 79 999 1 025 1
GVAC Amilcar Cabral Intl Cape Verde Islands TJSJ Luis Munoz Marin Intl Puerto Rico 06:47:01 338 9 997 2 460 1
EIDW Dublin Ireland KJFK John F Kennedy Intl Usa 07:06:26 332 9 997 2 756 1
ZSGS HECA Cairo Intl Egypt 05:19:20 332 79 999 2 196 1
OPKC Jinnah Intl Pakistan FSIA Seychelles Intl Seychelles 04:59:48 327 9 997 1 901 1
FSIA Seychelles Intl Seychelles OERK King Khaled Intl Saudi Arabia 05:43:05 327 9 997 1 851 1
LGAV EHAM Schiphol Netherlands 03:07:47 327 9 997 1 178 1
ZSGS VRMM Male Intl Maldives 08:56:45 327 79 999 3 857 1
NTTO Hao Tuamotu Islands NZAA Auckland Intl New Zealand 06:14:50 327 79 999 2 585 1
SKCL Alfonso Bonilla Aragon In Colombia SBSV Deputado Luis Eduardo Mag Brazil 05:19:58 327 79 999 2 474 1
AYPY Port Moresby Intl Papua New Guinea WIII Soekarno Hatta Intl Indonesia 04:56:15 327 79 999 2 419 1
Página  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   next » Mostrando Destinos 1 de 30 de un total de 632